XBD10.0/45-75.0HY立式恒壓消防泵
簡要描述:XBD10.0/45-75.0HY立式恒壓消防泵是我公司根據(jù)市場需要而開發(fā)的新產(chǎn)品。其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。
產(chǎn)品型號: XBD10.0/45-75.0HY
所屬分類:立式消防泵|單級消防泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:
XBD-HY型恒壓緩沖多級消防泵,是我公司根據(jù)市場需要而開發(fā)的新產(chǎn)品。其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。
XBD10.0/45-75.0HY立式恒壓消防泵產(chǎn)品特點
1、變流穩(wěn)壓。流量、揚程曲線變化平坦,泵從零到大流量范圍內(nèi)變化時,其揚程變化在2%以內(nèi),且小流量或零流量時不超壓,確保消防工作的正常進行。
2、具有緩閉止回功能。
3、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,軸封采用機械密封。
4、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好。
XBD-HY型多級恒壓消防泵適用范圍
XBD10.0/45-75.0HY立式恒壓消防泵用于消防供水、生活供水、冷卻系統(tǒng)、環(huán)保給排水、建筑業(yè)給水、鍋爐給水等場合。
XBD-HY恒壓緩沖消防離心泵參數(shù)表
型號 壓力 - 流量 - 功率 (1/10MPa)(L/S)(KW) | 轉速 n(r/min) | 型號 壓力 - 流量 - 功率 (1/10MPa)(L/S)(KW) | 轉速 n(r/min) |
XBD3.2/5-3.0HY | 2900 | XBD3.0/35-22.0HY | 2900 |
XBD4.8/5-4.0HY | 2900 | XBD5.5/35-30.0HY | 2900 |
XBD6.5/5-5.5HY | 2900 | XBD7.0/35-37.0HY | 2900 |
XBD9.5/5-7.5HY | 2900 | XBD11.0/35-55.0HY | 2900 |
XBD12.5/5-11.0HY | 2900 | XBD13.0/35-75.0HY | 2900 |
XBD16.0/5-15.0HY | 2900 | XBD14.5/35-90.0HY | 2900 |
XBD3.5/10-5.5HY | 2900 | XBD16.0/35-90.0HY | 2900 |
XBD4.5/10-7.5HY | 2900 | XBD18.0/35-90.0HY | 2900 |
XBD7.0/10-11.0HY | 2900 | XBD3.2/40-22.0HY | 2900 |
XBD11.0/10-15.0HY | 2900 | XBD4.5/40-30.0HY | 2900 |
XBD13.5/10-18.5HY | 2900 | XBD6.0/40-37.0HY | 2900 |
XBD16.0/10-22.0HY | 2900 | XBD8.5/40-55.0HY | 2900 |
XBD3.2/15-7.5HY | 2900 | XBD10.5/40-75.0HY | 2900 |
XBD4.2/15-11.0HY | 2900 | XBD13.5/40-90.0HY | 2900 |
XBD5.5/15-15.0HY | 2900 | XBD14.5/40-90.0HY | 2900 |
XBD7.5/15-18.5HY | 2900 | XBD16.0/40-110.0HY | 2900 |
XBD10.0/15-22.0HY | 2900 | XBD4.0/45-30.0HY | 2900 |
XBD14.0/15-37.0HY | 2900 | XBD6.0/45-37.0HY | 2900 |
XBD16.0/15-45.0HY | 2900 | XBD8.0/45-55.0HY | 2900 |
XBD3.2/20-11.0HY | 2900 | XBD10.0/45-75.0HY | 2900 |
XBD4.2/20-15.0HY | 2900 | XBD12.0/45-75.0HY | 2900 |
XBD5.5/20-18.5HY | 2900 | XBD14.0/45-90.0HY | 2900 |
XBD7.5/20-22.0HY | 2900 | XBD18.0/45-110.0HY | 2900 |
XBD10.5/20-30.0HY | 2900 | XBD3.2/50-30.0HY | 2900 |
XBD12.5/20-37.0HY | 2900 | XBD5.0/50-37.0HY | 2900 |
XBD14.5/20-45.0HY | 2900 | XBD7.0/50-55.0HY | 2900 |
XBD16.0/20-55.0HY | 2900 | XBD8.5/50-75.0HY | 2900 |
XBD3.2/25-15.0HY | 2900 | XBD10.0/50-75.0HY | 2900 |
XBD4.0/25-18.5HY | 2900 | XBD12.0/50-90.0HY | 2900 |
XBD6.0/25-30.0HY | 2900 | XBD15.0/50-110.0HY | 2900 |
XBD8.0/25-37.0HY | 2900 | XBD17.0/50-132.0HY | 2900 |
XBD10.0/25-45.0HY | 2900 | XBD3.0/55-30.0HY | 2900 |
XBD12.0/25-55.0HY | 2900 | XBD4.5/55-37.0HY | 2900 |
XBD15.0/25-75.0HY | 2900 | XBD6.0/55-55.0HY | 2900 |
XBD18.0/25-75.0HY | 2900 | XBD7.5/55-75.0HY | 2900 |
XBD20.0/25-90.0HY | 2900 | XBD9.0/55-75.0HY | 2900 |
XBD3.0/30-18.5HY | 2900 | XBD10.5/55-90.0HY | 2900 |
XBD4.0/30-22.0HY | 2900 | XBD12.0/55-110.0HY | 2900 |
XBD5.2/30-30.HY | 2900 | XBD15.0/55-132.0HY | 2900 |
XBD6.5/30-37.0HY | 2900 | XBD3.0/60-37.0HY | 2900 |
XBD8.5/30-45HY | 2900 | XBD4.5/60-45.0HY | 2900 |
XBD10.5/30-55.0HY | 2900 | XBD6.0/60-55.0HY | 2900 |
XBD12.5/30-75.0HY | 2900 | XBD7.5/60-75.0HY | 2900 |
XBD15.0/30-75.0HY | 2900 | XBD9.0/60-75.0HY | 2900 |
XBD17.0/30-90.0HY | 2900 | XBD10.5/60-90.0HY | 2900 |
2900 | XBD12.5/60-110.0HY | 2900 |
上海中球泵業(yè)產(chǎn)品優(yōu)點
具有結構合理、緊湊的特點,采用標準型耐磨機械密封,使用可靠,壽命長久。泵采用電機加長軸,保證了葉輪和電機軸同軸度好,運行平穩(wěn)。泵和同類產(chǎn)品對比具有占地面積小,噪音低,維修方便的特點
- 上一篇:WCB-30WCB-30齒輪油泵
- 下一篇:KCB-200KCB-200齒輪油泵