JMZ不銹鋼自吸泵|JMZ移動(dòng)式自吸泵
簡要描述:JMZ移動(dòng)式不銹鋼自吸泵采用新型機(jī)械密封組裝,安全防爆,長年不漏,適合輸送-35度+80度的各種酒類、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等。
產(chǎn)品型號(hào): JMZ
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JMZ移動(dòng)式不銹鋼自吸泵采用新型機(jī)械密封組裝,安全防爆,長年不漏,適合輸送-35度+80度的各種酒類、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等(超過40度吸程將明顯降低)。JMZ、FMZ不銹鋼自吸泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡便、體積小、重量輕、性能穩(wěn)定、不用底閥、起動(dòng)時(shí)不需引灌等特點(diǎn),JMZ、FMZ不銹鋼自吸泵更換3-4個(gè)零件后便可用于輸送濃漿、酸、堿、鹽等液體。
JMZ、FMZ不銹鋼自吸泵性能范圍:流量為3m3/h-100m3/h,揚(yáng)程為18m-14m,口徑為25mm-150mm.
JMZ型不銹鋼自吸泵型號(hào)意義:
例:50JMZ-30T
50:進(jìn)口口徑(mm)
J : J為酒泵,F(xiàn)為耐酸泵
M : M代表優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造
Z : Z為自吸式,T表示移動(dòng)式,G為固定式
30: 揚(yáng)程(m)
T : T: 表示特殊要求的出口或流量
JMZ移動(dòng)式不銹鋼自吸泵結(jié)構(gòu)圖:
不銹鋼自吸泵性能參數(shù)
型號(hào) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 吸程(m) | 電機(jī)(kw) | 轉(zhuǎn)動(dòng)(r/min) | 型號(hào) | |
進(jìn)口 | 出品 | |||||||
25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 15 | 2900 | 125JMZ-18 |
三、安裝與拆裝JMZ型不銹鋼自吸泵安裝尺寸
型 號(hào) | 配套電機(jī)KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
n | ø | 數(shù)量 | ø | 數(shù)量 | ø | |||||||||||||||||||
25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
80JMZ22 | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 305 | 160 | 250 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
80JMZ30 | 7.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 315 | 160 | 255 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
100JMZ22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
100JMZ30 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
150JMZ22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
150JMZ30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
200JMZ22 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200JMZ30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、故障與排除
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
不出液 | 1泵內(nèi)沒有灌注滿啟動(dòng)液 2吸入管、壓出管或泵的流產(chǎn)堵塞 3吸入管路漏氣 4吸上高度超過允許范圍 5使用揚(yáng)程超過了設(shè)計(jì)揚(yáng)程 6輸送熱地、發(fā)揮性介質(zhì) 7轉(zhuǎn)向反了 8機(jī)械密封漏氣 | 1重新灌滿液體,第二次啟動(dòng)則不必灌液 2清除雜物 3檢修和更換吸入管路 4按允許吸上高度重新安裝泵 5重新選泵 6降低吸程或采用取倒灌安裝 7糾正轉(zhuǎn)向 8檢修或更換機(jī)械密封 |
自吸時(shí)間長 | 1液體溫度過高 2吸入管道過長 3進(jìn)口管道有Ω型彎曲 4出口淹沒在液體中 | 1液體溫度降至40度以下 2盡量縮短管道 3去除所有Ω型管道 4使出口與大氣相通 |
流量不夠 | 1吸入管浸泡的深度不夠 2吸入管路太細(xì)或有雜物堵塞 3葉輪嚴(yán)重磨損或嚴(yán)重腐蝕 4密封環(huán)嚴(yán)重磨損后腐蝕 5葉輪與泵蓋間隙太長 | 1增加吸入管的浸入深度 2換合適管路,清除雜物 3換新葉輪 4換新密封環(huán) 5減少間隙 |
揚(yáng)程不夠 | 1葉輪腐蝕嚴(yán)重 2電機(jī)配錯(cuò) 3葉輪與泵蓋間隙太長 | 1換新葉輪 2更換電機(jī) 3減少間隙 |
軸承過熱 | 1潤滑油不夠或太多 2泵軸與電機(jī)軸不同心 3軸承損壞 4軸承質(zhì)量不符 | 1潤滑油應(yīng)上密封腔的30-40% 2調(diào)整使泵軸與電機(jī)軸同心 3更換新軸 4降低噪音軸承 |
振動(dòng)嚴(yán)重 | 1泵軸電機(jī)軸不同心 2泵軸彎曲 | 1調(diào)整使泵軸與電機(jī)軸同心 2重新?lián)Q軸 |
密封泄漏 | 1彈簧壓力不足 2動(dòng)環(huán)或靜環(huán)端腐蝕、磨損或劃傷 3動(dòng)環(huán)密封圈腐蝕變形 4異物或介質(zhì)結(jié)晶影響了動(dòng)環(huán)的主向移動(dòng) | 1調(diào)整彈簧壓縮量或換彈簧 2修復(fù)或更換動(dòng)環(huán)或靜環(huán) 3重新?lián)Q動(dòng)環(huán)密封圈 4去除異物或介質(zhì)的結(jié)晶 |
電機(jī)過熱 | 1液體比重大或溫度太高 2機(jī)械密封彈簧調(diào)的太緊 3電壓過低 4裝配質(zhì)量差,有些零件磨擦或電機(jī)與泵軸的不同心 | 1加大電機(jī) 2重新調(diào)整彈簧壓縮量 3提高電壓 4檢查裝配質(zhì)量,排除裝配故障 |
一、①不銹鋼自吸泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②JMZ自吸泵口徑③JMZ移動(dòng)式自吸泵揚(yáng)程(m)④不銹鋼自吸泵流量⑤自吸泵電機(jī)功率(KW)⑥移動(dòng)式不銹鋼自吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦自吸泵壓〔V〕⑧不銹鋼移動(dòng)式自吸泵吸程(m)⑨不銹鋼自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
歡迎訪問上海中球泵業(yè)有限公司【03xq.com】,我公司是上海市自吸泵重點(diǎn)制造商,我公司擁有自吸泵一級(jí)制造設(shè)備和*的制造人才,完善的檢測設(shè)備為你提供的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。