WT/P地下室污水提升器
簡(jiǎn)要描述:WT/P地下室污水提升器從根本上解決樓宇、別墅、餐館、醫(yī)院、會(huì)所、KTV等公共場(chǎng)地下室污水提升、衛(wèi)生間增設(shè)、排水管路改建等所遇到的污水排放難題。
產(chǎn)品型號(hào): WT/P
所屬分類:潛水排污泵|無(wú)堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WT/P地下室污水提升器概述
地下室污水提升器是由本公司自主研發(fā)制造的鉸刀潛污泵、自動(dòng)電控裝置、閥門、管路系統(tǒng)及密閉式不銹鋼容器等組合一體,特別適合用于別墅、樓宇地下室污水提升、餐館、賓館、KTV包房同層排污的衛(wèi)生間增加和排水管路的改建等;WT型污水提升裝置從根本上解決樓宇、別墅、餐館、醫(yī)院、會(huì)所、KTV等公共場(chǎng)地下室污水提升、衛(wèi)生間增設(shè)、排水管路改建等所遇到的污水排放難題。
WT/P地下室污水提升器產(chǎn)品性能
1、WT內(nèi)置污水提升裝置,注重產(chǎn)品的每一個(gè)細(xì)節(jié),該裝置內(nèi)置鐵力牌TG自潔式鉸刀潛污泵,能把污水中的各種衛(wèi)生用品(如:衛(wèi)生巾)、絲襪、塑料袋、抹布等長(zhǎng)纖維垃圾及廚房?jī)?nèi)果蔬垃圾*粉碎成細(xì)沫隨污水一同排出并通過(guò)任何管路和閥門,特別適用于環(huán)境極其惡劣的污水提升場(chǎng)所。
2、WT污水提升裝置,容器全密閉,主機(jī)內(nèi)置,無(wú)任何異味發(fā)生,*,體積小,節(jié)約空間。
3、全自動(dòng)控制系統(tǒng),無(wú)需人員看管控制,自動(dòng)啟動(dòng)和停止,使用壽命10萬(wàn)次以上。
4、設(shè)備外殼為304不銹鋼材料材料,耐腐蝕、表面光滑、美觀、堅(jiān)固耐用。
5、和外置型污水提升裝置相比,WT污水提升裝置主機(jī)內(nèi)置,潛伏水中默默工作,故噪聲極低。
6、和外置型污水提升裝置相比,WT污水提升裝置主機(jī)檢修時(shí)把容器上蓋打開從容器內(nèi)提出即可,特方便、快捷,檢修時(shí)不會(huì)流出污物污染地面、不發(fā)生異味。
7、和采用反沖洗閥的污水提升裝置相比,不需要經(jīng)常去清掏過(guò)濾網(wǎng)前垃圾,使用安全、放心,不會(huì)發(fā)生因反沖閥出現(xiàn)故障而反冒糞水的困境。
8、采用自動(dòng)耦合裝置,設(shè)備檢修時(shí)再不需要人員進(jìn)出骯臟窄小的容器內(nèi)拆裝水泵,這是目前其他廠家的。
WT/P體式內(nèi)置污水提升設(shè)備技術(shù)參數(shù)
1、揚(yáng)程1-40米;
2、水平距離:1-400米;
3、流量:1-50m3/h;
4、功率:0.75KW-7.5KW;
5、電壓:380V;
6、污水提升裝置的容積:20升-2500升;
參數(shù)表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 排污能力m3/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 電壓V | 泵數(shù)量臺(tái) | 水箱尺寸 | 進(jìn)出口直徑mm |
1 | WT/P-II-0.75-N | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
2 | WT/P-II-0.75-N | 14 | 8 | 0.75 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
3 | WT/P-II-1.1-N | 14 | 12 | 1.1 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
4 | WT/P-II-1.1-N | 20 | 7 | 1.1 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
5 | WT/P-II-1.5-N | 10 | 15 | 1.5 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
6 | WT/P-II-1.5-N | 17 | 12 | 1.5 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
7 | WT/P-II-1.5-N | 20 | 10 | 1.5 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 125/80 |
8 | WT/P-II-2.2-N | 14 | 22 | 2.2 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
9 | WT/P-II-2.2-N | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
10 | WT/P-II-2.2-N | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
11 | WT/P-II-2.2-N | 30 | 10 | 2.2 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
12 | WT/P-II-2.2-N | 40 | 8 | 2.2 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
13 | WT/P-II-3-N | 18 | 28 | 3 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
14 | WT/P-II-3-N | 29 | 17 | 3 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
15 | WT/P-II-3-N | 35 | 13 | 3 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
16 | WT/P-II-3-N | 48 | 10 | 3 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
17 | WT/P-II-4-N | 22 | 30 | 4 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
18 | WT/P-II-4-N | 29 | 22 | 4 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
19 | WT/P-II-4-N | 43 | 18 | 4 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
20 | WT/P-II-4-N | 58 | 13 | 4 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
21 | WT/P-II-4-N | 62 | 11 | 4 | 380 | 2 | 1200*800*800 | 150/100 |
22 | WT/P-II-5.5-N | 23 | 30 | 5.5 | 380 | 2 | 1500*1000*1000 | 150/100 |
23 | WT/P-II-5.5-N | 30 | 22 | 5.5 | 380 | 2 | 1500*1000*1000 | 150/100 |
24 | WT/P-II-5.5-N | 45 | 20 | 5.5 | 380 | 2 | 1500*1000*1000 | 150/100 |
25 | WT/P-II-5.5-N | 63 | 15 | 5.5 | 380 | 2 | 1500*1000*1000 | 150/100 |
26 | WT/P-II-5.5-N | 80 | 12 | 5.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
27 | WT/P-II-7.5-N | 25 | 40 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
28 | WT/P-II-7.5-N | 38 | 30 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
29 | WT/P-II-7.5-N | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
30 | WT/P-II-7.5-N | 68 | 20 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
31 | WT/P-II-7.5-N | 75 | 18 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
32 | WT/P-II-7.5-N | 90 | 11 | 7.5 | 380 | 2 | 1500*1200*1200 | 150/100 |
安裝示意圖
WT/P體式內(nèi)置污水提升設(shè)備