ISWH臥式不銹鋼管道離心泵
簡要描述:ISWH臥式不銹鋼管道離心泵泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動,不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏,結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機*工作時間大大提高。
產(chǎn)品型號: ISWH
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵根據(jù)IH型離心泵與立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)水力模型優(yōu)化設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
ISWH臥式不銹鋼管道離心泵特點
1、運行平穩(wěn):泵軸的同心度葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
2、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
3、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。
臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
ISWH不銹鋼管道離心泵性能參數(shù)表
型 號 | 流 量Q | 揚程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |
m3/h | l/s | ||||||
ISWH65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISWH65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWH65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWH65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWH65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWH65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWH65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWH65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWH65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWH65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWH65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWH80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
ISWH80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISWH80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWH80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
ISWH80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWH80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWH80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWH80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWH80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWH80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWH80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWH80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWH80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWH80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWH80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWH80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
ISWH80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
ISWH80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWH80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISWH80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
ISWH80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWH80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISWH80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWH80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWH80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWH80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
ISWH80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
ISWH80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWH80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
ISWH80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISWH80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
ISWH80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
ISWH不銹鋼臥式離心泵性能曲線
故障原因及解決方案
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
離心泵不出水 | a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞, 流道葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
b.電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很 慢 | 調(diào)整電機方向,緊固電機接線 | |
c.吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
d.泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
e.進口供水不足,吸程過高,底閥漏水 | 停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) | |
f.管路阻力過大,泵選型不當 | 減少管路彎道,重新選泵 | |
離心泵流量不足 | a.先按1.原因檢查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足 | 去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度 | |
c.電壓偏低 | 穩(wěn)壓 | |
d.葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
離心泵功率過大 | a.超過額定流量使用 | 調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門 |
b.吸程過高 | 降低 | |
c.泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
離心泵雜音振動 | a.管路支撐不穩(wěn) | 穩(wěn)固管路 |
b.液體混有氣體 | 提高吸入壓力排氣 | |
c.產(chǎn)生汽蝕 | 降低真空度 | |
d.軸承損壞 | 更換軸承 | |
e.電機超載發(fā)熱運行 | 調(diào)整按5. | |
離心泵電機發(fā)熱 | a.流量過大,超載運行 | 關(guān)小出口閥 |
b.碰擦 | 檢查排除 | |
c.電機軸承損壞 | 更換軸承 | |
d.電壓不足 | 穩(wěn)壓 | |
離心泵水泵漏水 | a.機械密封磨損 | 更換 |
b.泵體有砂孔或破裂 | 焊補或更換 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安裝螺栓松懈 | 緊固 |